Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
1992-93  Foggia Serie A
CALENDARIO/CALENDAR
Andata/First half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
06-09-1992 1 Milan Foggia 1 - 0 P. Fabricatore
13-09-1992 2 Foggia Napoli 2 - 4 C. Sguizzato
20-09-1992 3 Roma Foggia 3 - 1 R. Boggi
27-09-1992 4 Foggia Udinese 1 - 0 M. Chiesa
04-10-1992 5 Brescia Foggia 4 - 1 G. Merlino
18-10-1992 6 Foggia Genoa 2 - 2 L. Brignoccoli
25-10-1992 7 Ancona Foggia 3 - 0 M. Felicani
01-11-1992 8 Foggia Parma 1 - 0 P. Rodomonti
08-11-1992 9 Atalanta Foggia 2 - 1 V. Quartuccio
22-11-1992 10 Foggia Lazio 2 - 1 W. Cinciripini
29-11-1992 11 Foggia Pescara 1 - 0 M. Nicchi
06-12-1992 12 Torino Foggia 1 - 1 L. Bazzoli
13-12-1992 13 Foggia Juventus 2 - 1 A. Pezzella
03-01-1993 14 Sampdoria Foggia 3 - 3 P. Ceccarini
10-01-1993 15 Foggia Inter 1 - 3 A. Trentalange
17-01-1993 16 Cagliari Foggia 1 - 1 M. Chiesa
24-01-1993 17 Foggia Fiorentina 1 - 0 M. Cardona
 
Ritorno/Second half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
31-01-1993 18 Foggia Milan 2 - 2 L. Luci
07-02-1993 19 Napoli Foggia 2 - 0 R. Bettin
14-02-1993 20 Foggia Roma 0 - 0 G. Beschin
28-02-1993 21 Udinese Foggia 3 - 2 A. Amendolia
07-03-1993 22 Foggia Brescia 0 - 0 M. Nicchi
14-03-1993 23 Genoa Foggia 0 - 0 A. Pezzella
21-03-1993 24 Foggia Ancona 1 - 0 M. Felicani
28-03-1993 25 Parma Foggia 4 - 0 A. Amendolia
04-04-1993 26 Foggia Atalanta 1 - 0 G. Cesari
10-04-1993 27 Lazio Foggia 1 - 1 P. Collina
18-04-1993 28 Pescara Foggia 2 - 4 F. Arena
25-04-1993 29 Foggia Torino 0 - 0 R. Bettin
09-05-1993 30 Juventus Foggia 4 - 2 L. Stafoggia
16-05-1993 31 Foggia Sampdoria 1 - 0 R. Boggi
23-05-1993 32 Inter Foggia 1 - 1 L. Brignoccoli
30-05-1993 33 Foggia Cagliari 1 - 1 P. Fabricatore
06-06-1993 34 Fiorentina Foggia 6 - 2 R. Boggi

CLASSIFICA
 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

SQUADRA - TEAM PT

Totale

In casa

Fuori casa

M.I.

Totale

Casa

Fuori

G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Milan 50 34 18 14 2 17 9 6 2 17 9 8 0 -1 65 32 28 12 37 20
Inter 46 34 17 12 5 17 10 7 0 17 7 5 5 -5 59 36 32 11 27 25
Parma 41 34 16 9 9 17 12 4 1 17 4 5 8 -10 47 34 31 11 16 23
Juventus 39 34 15 9 10 17 11 4 2 17 4 5 8 -12 59 47 40 19 19 28
Lazio 38 34 13 12 9 17 9 6 2 17 4 6 7 -13 65 51 40 20 25 31
Cagliari 37 34 14 9 11 17 8 7 2 17 6 2 9 -14 45 33 23 10 22 23
Sampdoria 36 34 12 12 10 17 8 5 4 17 4 7 6 -15 50 48 33 23 17 25
Atalanta 36 34 14 8 12 17 10 5 2 17 4 3 10 -15 42 44 29 19 13 25
Torino 35 34 9 17 8 17 5 8 4 17 4 9 4 -16 38 38 22 20 16 18
Roma 33 34 8 17 9 17 6 7 4 17 2 10 5 -18 42 39 27 20 15 19
Napoli 32 34 10 12 12 17 8 6 3 17 2 6 9 -19 49 50 27 18 22 32
Foggia 32 34 10 12 12 17 9 6 2 17 1 6 10 -19 39 55 19 14 20 41
Genoa 31 34 7 17 10 17 5 10 2 17 2 7 8 -20 41 55 27 24 14 31
Fiorentina 30 34 8 14 12 17 7 7 3 17 1 7 9 -21 53 56 37 24 16 32
Udinese 30 34 10 10 14 17 10 4 3 17 0 6 11 -21 42 48 30 14 12 34
Brescia 30 34 9 12 13 17 8 4 5 17 1 8 8 -21 36 44 23 17 13 27
Ancona 19 34 6 7 21 17 6 4 7 17 0 3 14 -32 39 73 25 22 14 51
Pescara 17 34 6 5 23 17 5 4 8 17 1 1 15 -34 47 75 33 34 14 41


LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

LA ROSA

Portieri: BACCHIN Mauro (27-10-1969 Portiere), MANCINI Francesco (10-10-1968 Portiere), MARTIRE Andrea (12-04-1975 Portiere), 

Difensori: BIANCHINI (II) David (23-07-1971 Difensore), DI BARI (Giuseppe 17-11-1969 Difensore), CAINI Giordano (28-03-1969 Difensore), DI MEGLIO Giovan Giuseppe (11-04-1975 Difensore), FORNACIARI Giuseppe (27-07-1967 Difensore), FRESI Salvatore (16-01-1973 Difensore), GASPARINI Donatello (29-07-1971 Difensore), GRANDINI Gualtiero (06-10-1967 Difensore), GRASSADONIA Gianluca (20-05-1972 Difensore), NICOLI Pierluigi (06-04-1966 Difensore), CONSAGRA Angelo (14-05-1964 Difensore fino a nov. 92), PADALINO Pasquale (26-07-1972 Difensore fino a nov. 92), PETRESCU Dan (22-12-1967 Terzino-mediano).

Centrocampisti: AMORUSO (II) (Luca 15-11-1975 Centrocampista), BIAGIONI Oberdan (17-10-1969 Centrocampista-Attaccante), DI BIAGIO Luigi (03-06-1971 Centrocampista), DE VINCENZO Pasquale (12-02-1968 Centrocampista), MATARANGOLO Antonio (19-05-1975 Centrocampista), PALMIERI Leonardo (11-06-1974 Centrocampista), SCIACCA Nicolò (24-11-1968 Centrocampista), SENO Andrea (01-02-1966 Centrocampista), CODISPOTI Maurizio (04-07-1964 Centrocampista fino a set. 92).

Attaccanti: BRESCIANI Pierpaolo (21-07-1970 Attaccante), GENCO Roberto (25-01-1973 Attaccante), KOLYVANOV Igor (06-03-1968 Attaccante), MANDELLI Paolo (04-12-1967 Attaccante), MUOIO Alessandro (06-05-1974 Attaccante), MEDFORD Hernan (23-05-1968 Ala), PERRONE Giuseppe (19-05-1975 Attaccante), ROY Bryan (12-02-1970 Ala), PISANO Giovanni (05-10-1968 Attaccante fino a nov. 92).

Allenatore: ZEMAN Zdenek

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.