Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
1987-88  Parma Serie B
CALENDARIO/CALENDAR
Andata/First half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
13-09-1987 1 Parma Cremonese 0 - 2 S. Coppetelli
20-09-1987 2 Brescia Parma 2 - 1 M. Nicchi
27-09-1987 3 Parma Genoa 0 - 0 A. Amendolia
04-10-1987 4 Parma Atalanta 2 - 1 L. Esposito
11-10-1987 5 Catanzaro Parma 3 - 1 G. Beschin
18-10-1987 6 Parma Messina 0 - 0 S. Tarallo
25-10-1987 7 Bologna Parma 3 - 1 T. Pucci
01-11-1987 8 Parma Piacenza 3 - 0 P. D'Elia
08-11-1987 9 Taranto Parma 0 - 0 M. Calabretta
15-11-1987 10 Udinese Parma 2 - 1 V. Quartuccio
22-11-1987 11 Parma Sambenedettese 1 - 1 M. Satariano
29-11-1987 12 Bari Parma 0 - 0 G. Dal Forno
06-12-1987 13 Parma Modena 2 - 1 W. Cornieti
13-12-1987 14 Padova Parma 1 - 1 G. Bailo
20-12-1987 15 Parma Arezzo 3 - 0 S. Tarallo
03-01-1988 16 Barletta Parma 1 - 1 M. Bruni
10-01-1988 17 Parma Triestina 0 - 0 M. Satariano
17-01-1988 18 Lazio Parma 0 - 0 M. Nicchi
24-01-1988 19 Parma Lecce 1 - 0 L. Luci
 
Ritorno/Second half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
07-02-1988 20 Cremonese Parma 0 - 0 L. Esposito
14-02-1988 21 Parma Brescia 0 - 0 V. Fiorenza
21-02-1988 22 Genoa Parma 0 - 0 B. Tuveri
06-03-1988 23 Atalanta Parma 2 - 1 G. Beschin
13-03-1988 24 Parma Catanzaro 0 - 0 I. Novi
20-03-1988 25 Messina Parma 3 - 0 B. Tuveri
27-03-1988 26 Parma Bologna 0 - 0 F. Baldas
02-04-1988 27 Piacenza Parma 0 - 0 V. Quartuccio
10-04-1988 28 Parma Taranto 1 - 1 T. Pucci
17-04-1988 29 Parma Udinese 2 - 2 M. Bruni
24-04-1988 30 Sambenedettese Parma 0 - 1 M. Frigerio
01-05-1988 31 Parma Bari 1 - 0 M. Nicchi
08-05-1988 32 Modena Parma 1 - 0 P. Fabricatore
15-05-1988 33 Parma Padova 3 - 1 M. Calabretta
22-05-1988 34 Arezzo Parma 0 - 0 F. Gava
29-05-1988 35 Parma Barletta 0 - 0 L. Luci
05-06-1988 36 Triestina Parma 2 - 3 C. Sguizzato
12-06-1988 37 Parma Lazio 1 - 1 R. Paparesta
19-06-1988 38 Lecce Parma 3 - 2 M. Bruni

      PARTITE - FIXTURES GOALS  
      Totale Casa Fuori Totale  
Squadra PT PG V N P V N P V N P F S MI
Bologna 51 38 17 17 4 12 6 1 5 11 3 62 37 -6
Lecce 49 38 17 15 6 14 5 0 3 10 6 42 26 -8
Lazio 47 38 15 17 6 12 6 1 3 11 5 42 25 -10
Atalanta 47 38 14 19 5 11 7 1 3 12 4 50 34 -10
Catanzaro 46 38 14 18 6 9 9 1 5 9 5 36 24 -11
Cremonese 41 38 10 21 7 6 12 1 4 9 6 26 18 -16
Bari 41 38 12 17 9 9 7 3 3 10 6 30 27 -16
Brescia 39 38 11 17 10 9 9 1 2 8 9 30 26 -18
Padova 39 38 13 13 12 10 6 3 3 7 9 38 41 -18
Udinese 38 38 12 14 12 10 7 2 2 7 10 37 35 -19
Parma 38 38 9 20 9 7 11 1 2 9 8 33 33 -19
Messina 35 38 12 11 15 11 7 1 1 4 14 36 38 -22
Triestina * 28 38 11 11 16 11 5 3 0 6 13 32 40 -24
Piacenza 33 38 9 15 14 6 8 5 3 7 9 26 42 -24
Genoa 32 38 9 14 15 6 8 5 3 6 10 25 32 -25
Sambenedettese 32 38 5 22 11 5 10 4 0 12 7 26 37 -25
Taranto 32 38 9 14 15 7 8 4 2 6 11 40 54 -25
Barletta 31 38 7 17 14 5 9 5 2 8 9 27 37 -26
Modena 30 38 7 16 15 6 10 3 1 6 12 30 46 -27
Arezzo 26 38 4 18 16 3 13 3 1 5 13 22 38 -31
* La Triestina è partita da -5 per delibera della C.A.F

LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

LA ROSA

Portieri: FERRARI Marco (21-08-1966 Portiere), CERVONE Giovanni (16-11-1962 Portiere - da nov. 87), BONATI Maurizio (27-10-1965 Portiere)

Difensori: APOLLONI Luigi (02-05-1967 Difensore), CARBONI Amedeo (06-04-1965 Difensore), DI DIO Antonino (02-04-1968 Difensore - da ott. 87), DONDONI Walter (18-08-1965 Difensore), GAMBARO Enzo (23-02-1966 Difensore), MINOTTI Lorenzo (08-02-1967 Difensore - da ott. 87), PULLO Marco (24-06-1968 Stopper), RIVOLTA Alberto (04-11-1967 Terzino - da ott. 87), ROSSINI Stefano (02-02-1971 Difensore), SUSIC Massimo (11-03-1967 Difensore - fino a set. 87)

Centrocampisti: BOCCHIALINI Carlo Andrea (08-10-1970 Mediano), DI GIÀ Pierluigi (22-03-1968 Centrocampista), ESPOSITO Vincenzo (06-01-1971 Centrocampista), FIORIN Valeriano (27-09-1966 Centrocampista), OSIO Marco (13-01-1966 Centrocampista), PASA Daniele (02-04-1965 Centrocampista), SALA Patrizio (16-06-1955 Mediano - da ott. 87), SOTGIA Mariano (01-08-1969 Centrocampista), TURRINI Francesco (18-10-1965 Centrocampista), ZANNONI Davide (19-05-1962 Centrocampista), CORTI Giuseppe (03-02-1957 Mediano - fino a gen. 88), DI FABIO Guido (05-09-1965 Centrocampista - fino a set. 87), IMPALLOMENI Stefano (24-10-1967 Interno - fino a ott. 87)

Attaccanti: BAIANO Francesco (24-02-1968 Attaccante - da ott. 87), DI NICOLA Roberto (03-04-1961 Attaccante), MAGRINI Fabio (01-04-1969 Centravanti), MELLI (I) Alessandro (11-12-1969 Attaccante), MELLI (II) Marcello (08-07-1971 Attaccante), ROSSINI Mario (13-05-1970 Attaccante)

Allenatori: ZEMAN Zdenek (fino al 31-10-1987), VITALI Gianpietro (dal 01-11-1987)

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.