Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
2004-05  Lecce Serie A
CALENDARIO/CALENDAR
Andata/First half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
12-09-2004 1 Atalanta Lecce 2 - 2 P. Rodomonti
18-09-2004 2 Lecce Brescia 4 - 1 S. Farina
22-09-2004 3 Roma Lecce 2 - 2 P. Bertini
26-09-2004 4 Lecce Cagliari 3 - 1 P. Rodomonti
02-10-2004 5 ChievoVerona Lecce 2 - 1 D. Messina
17-10-2004 6 Lecce Palermo 2 - 0 P. Dondarini
24-10-2004 7 Messina Lecce 1 - 4 S. Farina
27-10-2004 8 Lecce Inter 2 - 2 P. Rodomonti
31-10-2004 9 Fiorentina Lecce 4 - 0 E. Morganti
07-11-2004 10 Lecce Udinese 3 - 4 D. Messina
10-11-2004 11 Siena Lecce 1 - 1 T. Pieri
14-11-2004 12 Lecce Juventus 0 - 1 M. De Santis
28-11-2004 13 Bologna Lecce 0 - 0 M. Saccani
05-12-2004 14 Lecce Livorno 3 - 2 E. Morganti
11-12-2004 15 Lazio Lecce 3 - 3 G. Paparesta
19-12-2004 16 Lecce Sampdoria 1 - 4 N. Ayroldi
06-01-2005 17 Milan Lecce 5 - 2 M. Trefoloni
09-01-2005 18 Lecce Reggina 1 - 1 C. Brighi
16-01-2005 19 Parma Lecce 2 - 1 L. Palanca
 
 
Ritorno/Second half
Data/Date Giornata/Round Incontro/Match Risultato/Score Arbitro/Referee
23-01-2005 20 Lecce Atalanta 1 - 0 M. Gabriele
30-01-2005 21 Brescia Lecce 0 - 1 R. Rosetti
02-02-2005 22 Lecce Roma 1 - 1 M. Trefoloni
06-02-2005 23 Cagliari Lecce 3 - 1 M. Gabriele
13-02-2005 24 Lecce ChievoVerona 3 - 0 E. Morganti
20-02-2005 25 Palermo Lecce 3 - 2 M. De Santis
27-02-2005 26 Lecce Messina 1 - 0 N. Rizzoli
06-03-2005 27 Inter Lecce 2 - 1 P. Rodomonti
12-03-2005 28 Lecce Fiorentina 2 - 2 M. Gabriele
20-03-2005 29 Udinese Lecce 2 - 1 M. De Santis
10-04-2005 30 Lecce Siena 2 - 2 R. Rosetti
17-04-2005 31 Juventus Lecce 5 - 2 M. Trefoloni
20-04-2005 32 Lecce Bologna 1 - 1 G. Rocchi G.
24-04-2005 33 Livorno Lecce 1 - 0 D. Tombolini
01-05-2005 34 Lecce Lazio 5 - 3 N. Ayroldi
08-05-2005 35 Sampdoria Lecce 3 - 0 M. Gabriele
15-05-2005 36 Lecce Milan 2 - 2 M. Trefoloni
22-05-2005 37 Reggina Lecce 2 - 2 G. Paparesta
29-05-2005 38 Lecce Parma 3 - 3 M. De Santis

CLASSIFICA
 

PARTITE - FIXTURES

GOALS

   

Totale

In casa

Fuori casa

 

Totale

SQUADRA - TEAM PT G V N P G V N P G V N P M.I. F S
Juventus 86 38 26 8 4 19 15 2 2 19 11 6 2 0 67 27
Milan 79 38 23 10 5 19 11 5 3 19 12 5 2 -7 63 28
Inter 72 38 18 18 2 19 11 7 1 19 7 11 1 -22 65 37
Udinese 62 38 17 11 10 19 8 7 4 19 9 4 6 12 56 40
Sampdoria 61 38 17 10 11 19 10 3 6 19 7 7 5 -24 42 29
Palermo 53 38 12 17 9 19 9 7 3 19 3 10 6 -27 48 44
Messina 48 38 12 12 14 19 10 7 2 19 2 5 12 -31 44 52
A.S. Roma 45 38 11 12 15 19 6 8 5 19 5 4 10 -31 55 58
Livorno 45 38 11 12 15 19 9 5 5 19 2 7 10 -33 49 60
Lazio 44 38 11 11 16 19 6 6 7 19 5 5 9 -2 48 53
Lecce 44 38 10 14 14 19 8 8 3 19 2 6 11 -33 66 73
Cagliari 44 38 10 14 14 19 9 9 1 19 1 5 13 -35 51 60
Reggina 44 38 10 14 14 19 7 6 6 19 3 8 8 -35 36 45
Siena 43 38 9 16 13 19 5 8 6 19 4 8 7 -37 44 55
Chievo 43 38 11 10 17 19 8 5 6 19 3 5 11 -37 32 49
Bologna 42 38 9 15 14 19 6 7 6 19 3 8 8 -14 33 36
Fiorentina 42 38 9 15 14 19 7 7 5 19 2 8 9 -45 42 50
Parma 42 38 10 12 16 19 8 9 2 19 2 3 14 -47 48 65
Brescia 41 38 11 8 19 19 6 3 10 19 5 5 9 -55 37 54
Atalanta 35 38 8 11 19 19 7 6 6 19 1 5 13 15 34 45


LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

LA ROSA

Portieri: ANANIA Luca (21-06-1980 Portiere), ROSATI Antonio (26-06-1983 Portiere), SICIGNANO Vincenzo (08-07-1974 Portiere da ago. 04).

Difensori: ABRUZZESE Giuseppe (17-05-1981 Difensore), ANGELO De Almeida Angelo Mariano (12-06-1981 Difensore da gen. 05), CAMISA Alessandro (13-04-1985 Difensore), CASSETTI Marco (29-05-1977 Difensore), DIAMOUTENE Souleymane (30-01-1983 Difensore), ESPOSITO Andrea (17-05-1986 Difensore), KOUYO Arnaud (08-04-1984 Difensore da gen. 05), PACI Massimo (09-05-1978 Difensore), STOVINI Lorenzo (24-11-1976 Difensore), RULLO Erminio (19-02-1984 Difensore), RIZZO Mauro (15-06-1984 Difensore fino a ago. 04), SILVESTRI Cristian (21-01-1975 Difensore fino a gen. 05).

Centrocampisti: DALLA BONA Samuele (06-02-1981 Centrocampista), DIARRA Drissa (07-07-1985 Centrocampista), EREMENKO Aleksei (24-03-1983 Centrocampista), GIACOMAZZI SUAREZ Guillermo (21-11-1977 Centrocampista), GIORGINO Davide (04-05-1985 Centrocampista), LEDESMA Cristian (24-09-1982 Centrocampista), MARIANINI Francesco (06-05-1979 Centrocampista), PINARDI Alex (05-09-1980 Centrocampista da ago. 04).

Attaccanti: BABÚ De Oliveira Anderson Rodney (23-12-1980 Attaccante da ago. 04), BJELANOVIC Sasa (11-06-1979 Attaccante da ago. 04), COZZOLINO Giuseppe (12-07-1985 Attaccante gen. 05), KONAN HAOULIAIS Axel Cedric (25-01-1983 Attaccante), MATTIOLI Italo (17-04-1985 Attaccante), VALDÉS ZAPATA Jaime Andrès (11-01-1981 Attaccante da feb. 05), VUCINIC Mirko (01-10-1983 Attaccante), BOJINOV Emilov Valeri (15-02-1986 Attaccante fino a gen. 05), GAUTIERI Carmine (20-07-1970 Attaccante da ago. 04 fino a ago. 04), PELLÈ Graziano (15-07-1985 Attaccante fino a gen. 05).

Allenatore: ZEMAN Zdenek

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.