Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Zdenek Zeman - Official web site
DICCI LA TUA DOWNLOADS | VIDEO | FOTO
CERCA
i Numeri
1986-87  Foggia Serie C1/b
CALENDARIO/CALENDAR
Andata
Data Giornata Incontro Risultato Arbitro
21-09-1986 1 Foggia Sorrento 0 - 1 E. Iori
28-09-1986 2 Catanzaro Foggia 1 - 2 V. Fiorenza
05-10-1986 3 Foggia Siena 1 - 0 D. Nicoletti
12-10-1986 4 Campania-Puteolana Foggia 0 - 0 M. Bruni
19-10-1986 5 Foggia Nocerina 1 - 0 L. Stafoggia
26-10-1986 6 Martina Foggia 3 - 1 G. Conforti
02-11-1986 7 Foggia Monopoli 1 - 0 A. Trentalange
09-11-1986 8 Licata Foggia 0 - 0 G. Beschin
16-11-1986 9 Salernitana Foggia 0 - 2 V. Fiorenza
23-11-1986 10 Foggia Cosenza 1 - 0 V. Quartuccio
30-11-1986 11 Reggina Foggia 1 - 0 D. Nicoletti
07-12-1986 12 Foggia Barletta 2 - 2 T. Manfredini
14-12-1986 13 Teramo Foggia 1 - 0 A. Guidi
21-12-1986 14 Foggia Brindisi 0 - 0 M. Bruni
04-01-1987 15 Casertana Foggia 0 - 0 G. Da Ros
11-01-1987 16 Foggia Livorno 0 - 1 V. Lo Russo
18-01-1987 17 Benevento Foggia 0 - 0 G. Mazzetti
 
Ritorno
Data Giornata Incontro Risultato Arbitro
25-01-1987 18 Sorrento Foggia 0 - 1 S. Monni
01-02-1987 19 Foggia Catanzaro 0 - 0 L. Stafoggia
08-02-1987 20 Siena Foggia 1 - 1 G. Benazzoli
15-02-1987 21 Foggia Campania-Puteolana 0 - 0 G. Bailo
22-02-1987 22 Nocerina Foggia 1 - 2 E. Vasselli
01-03-1987 23 Foggia Martina 4 - 0 D. Nicoletti
22-03-1987 24 Monopoli Foggia 2 - 0 G. Conforti
15-03-1987 25 Foggia Licata 3 - 0 D. Lombardi
29-03-1987 26 Foggia Salernitana 3 - 1 T. Manfredini
05-04-1987 27 Cosenza Foggia 5 - 0 S. Trinchieri
18-04-1987 28 Foggia Reggina 1 - 0 G. Beschin
26-04-1987 29 Barletta Foggia 0 - 0 C. Grechi
03-05-1987 30 Foggia Teramo 1 - 0 G. Pegoretti
17-05-1987 31 Brindisi Foggia 1 - 0 F. Frattin
27-05-1987 32 Foggia Casertana 2 - 0 E. Sanguineti
31-05-1987 33 Livorno Foggia 1 - 0 R. Bettini
07-06-1987 34 Foggia Benevento 2 - 1 D. Scaramuzza

CLASSIFICA
      PARTITE - FIXTURES GOALS  
      Totale Casa Fuori Totale  
Squadra PT PG V N P V N P V N P F S MI
Catanzaro 45 34 18 9 7 14 2 1 4 7 6 46 24 -6
Barletta 44 34 15 14 5 11 5 1 4 9 4 39 28 -7
Foggia * 35 34 15 10 9 11 4 2 4 6 7 31 23 -11
Casertana 40 34 13 14 7 10 7 0 3 7 7 32 26 -11
Cosenza 38 34 13 12 9 12 3 2 1 9 7 31 27 -13
Monopoli 37 34 13 11 10 11 5 1 2 6 9 27 19 -14
Campania-Puteolana 36 34 10 16 8 10 6 1 0 10 7 29 26 -15
Reggina 36 34 11 14 9 9 7 1 2 7 8 23 24 -15
Teramo 35 34 13 9 12 11 5 1 2 4 11 24 25 -16
Nocerina 33 34 14 5 15 10 3 4 4 2 11 29 27 -18
Brindisi 33 34 11 11 12 10 6 1 1 5 11 28 27 -18
Livorno 32 34 8 16 10 7 8 2 1 8 8 17 23 -19
Licata 31 34 11 9 14 11 5 1 0 4 13 35 38 -20
Salernitana 31 34 10 11 13 9 7 1 1 4 12 24 31 -20
Benevento *** 28 34 8 12 14 7 8 2 1 4 12 27 30 -23
Martina ** 28 34 7 14 13 7 8 2 0 6 11 23 33 -23
Siena 24 34 5 14 15 5 10 2 0 4 13 13 27 -27
Sorrento 21 34 8 5 21 5 4 8 3 1 13 27 47 -30
* Foggia è partita da -5 per delibera del C.A.F
** Martina classificata in base al maggior numero di punti o miglior differenza reti a parità di punti conseguiti negli incontri diretti
*** Benevento classificata in base al maggior numero di punti o miglior differenza reti a parità di punti conseguiti negli incontri diretti

LEGENDA
PT = punti = points = score G = partite giocate = games played
V = partite vinte = wins N = partite pareggiate = draws
P = partite perse = losses M.I. = media inglese = english average
F = gol fatti = goals for S = gol subiti = goals against
in casa = home fuori casa = away

ROSA

Portieri: CANGELOSI Vincenzo (12-10-1963), CIUCCI Stefano (16-05-1965), LO MUSCIO, ANELLINO Francesco (22-01-1957 Portiere - fino a set. 86)

Difensori: ABATE Mario (29-07-1963 Stopper), COMPAGNO Rosario (06-10-1966 Difensore), DE MARCO Rocco (04-05-1963 Terzino), FABBIANO Antonio (26-02-1964 Terzino), NOCERA Francesco (12-06-1968 Difensore), PIDONE Roberto (25-11-1954 Libero)

Centrocampisti: CARUSO Mario Massimo (30-07-1969 Centrocampista), CODISPOTI Maurizio (04-07-1964 Centrocampista), COSTA Giovanni (09-02-1964 Centrocampista - da ott. 86), GRANDE Giovanni (06-04-1960 Centrocampista), LAGRASTA Mauro (25-01-1964 Centrocampista), LIMONE Fedele (16-03-1965 Centrocampista), MAROCCHI Marco (22-01-1961 Centrocampista - fino a ott. 86), RICCHETTI Carlo (11-02-1970 Centrocampista), ROSSI Delio (26-01-1960 Centrocampista), MANIERI Maurizio (24-08-1959 Mediano - da ott. 86), ARMENISE Pietro (04-11-1960 Mediano)

Attaccanti: BALDINI Gianluca (08-10-1962 Attaccante), FRATENA Fabio (15-01-1963 Ala), NACCARI Domenico (21-01-1969 Attaccante), SILVESTRI Marco (24-10-1962 Ala), CRIALESI Angelo (11-01-1958 Attaccante-ala - da set. 86)

Allenatori: ZEMAN Zdenek (fino a 17-04-1987), BALESTRI Roberto (da 18-04-1987)

Biografia
Carriera
Tattica
Frasi Celebri
   
Numeri  
   
INTERVISTE
Intervista - 28 Marzo 2000  
Intervista - 11 Marzo 2002  
Intervista - 28 Marzo 2005  
   
NOTIZIE
Cronaca  
Comunicati  
Doping  
Notizie  
   
Home | Credits | Links | Contatti | Official Web Site | Web staff | Privacy | Cookie Policy

Eng.